DQM2会心率一览
2008-02-02 03:58 | ゞ慕容飛雲乄゛
| スライムけい(史莱姆系) | |
|---|---|
| 怪物名称 | 会心率 |
| ドラゴスライム | 1/64 |
| ぶちスライム | 1/64 |
| はねスライム | 1/64 |
| スライムツリー | 1/64 |
| スライムつむり | 1/64 |
| スライムナイト | 1/32 |
| バブルスライム | 1/64 |
| ボックススライム | 1/64 |
| パールスライム | 1/64 |
| スライム | 1/32 |
| ホイミスライム | 1/64 |
| スライムファング | 1/32 |
| ストーンスライム | 1/64 |
| スライムボーグ | 1/32 |
| スラッピー | 1/64 |
| キングスライム | 1/64 |
| メタルスライム | 1/64 |
| はぐれメタル | 1/64 |
| ぶちキング | 1/64 |
| トロピカルスライム | 1/64 |
| ピエロスライム | 1/64 |
| エンゼルスライム | 1/64 |
| メタルキング | 1/128 |
| ゴールデンスライム | 1/128 |
| グランスライム | 1/64 |
| ワンダーエッグ | 1/128 |
| ドラゴンけい(龙系) | |
| 怪物名称 | 会心率 |
| ドラゴンキッズ | 1/128 |
| ガメゴン | 1/64 |
| プテラノドン | 1/128 |
| フーセンドラゴン | 1/128 |
| フェアリードラゴン | 1/128 |
| リザードマン | 1/64 |
| ポイズンリザード | 1/128 |
| ソードドラゴン | 1/64 |
| ドライゴン | 1/64 |
| ドラゴン | 1/64 |
| コドラ | 1/64 |
| ドラゴンマッド | 无 |
| ライバーン | 1/128 |
| おおイグアナ | 1/128 |
| リザードフライ | 1/128 |
| アンドレアル | 1/64 |
| キングコブラ | 1/128 |
| バピラス | 1/128 |
| へびこうもり | 1/128 |
| デンタザウルス | 1/64 |
| グレイトドラゴン | 1/128 |
| とさかへび | 1/64 |
| ウイングスネーク | 1/64 |
| コアトル | 1/128 |
| やまたのおろち | 1/128 |
| バトルレックス | 1/64 |
| スカイドラゴン | 1/128 |
| じゃりゅうせんし | 1/64 |
| しんりゅう | 1/128 |
| オリハルゴン | 1/128 |
| ギガントドラゴン | 1/128 |
| けものけい(兽系) | |
| 怪物名称 | 会心率 |
| ベロゴン | 1/128 |
| アルミラージ | 1/64 |
| キャットフライ | 1/128 |
| ファーラット | 1/64 |
| ミノーン | 1/64 |
| ストロングアニマル | 1/64 |
| スカルガルー | 1/64 |
| かまいたち | 1/128 |
| ビーバーン | 1/128 |
| アントベア | 1/128 |
| スーパーテンツク | 1/128 |
| アイアンタートル | 1/128 |
| ももんじゃ | 1/128 |
| おおきづち | 1/32 |
| グリズリー | 1/128 |
| イエティ | 1/128 |
| アロードック | 1/128 |
| よるのていおう | 1/128 |
| けもののきし | 1/64 |
| キラースコップ | 1/128 |
| フェアリーラット | 1/128 |
| ユニコーン | 1/128 |
| ゴートドン | 1/128 |
| キラーエイプ | 1/128 |
| パオーム | 1/128 |
| キングレオ | 无 |
| ダークホーン | 1/64 |
| キラーパンサー | 1/128 |
| ビックアイ | 无 |
| ヘルゴラゴ | 1/128 |
| ねこまどう | 无 |
| ダンビラムーチョ | 1/64 |
| とりけい(鸟系) | |
| 怪物名称 | 会心率 |
| ピッキー | 1/64 |
| キメラ | 1/64 |
| あばれうしどり | 1/32 |
| はなカワセミ | 1/64 |
| ダックカイト | 1/64 |
| デッドペッカー | 1/64 |
| デスフラッター | 1/64 |
| ミストウイング | 1/64 |
| アクアマリンホーク | 1/128 |
| ドラキー | 1/32 |
| よなくにどり | 1/128 |
| おおにわとり | 1/64 |
| ガンコどり | 1/64 |
| モーザ | 1/64 |
| キラーグース | 1/64 |
| ヘルコンドル | 1/64 |
| エミュー | 1/128 |
| ホークブリザード | 1/64 |
| ひくいどり | 1/64 |
| サンダーバード | 1/64 |
| ウイングアサシン | 1/128 |
| ロックちょう | 1/128 |
| ファンキーバード | 1/64 |
| にじくじゃく | 1/128 |
| キングアズライル | 1/128 |
| シャンタク | 1/128 |
| いわとびあくま | 1/128 |
| しょくぶつけい(植物系) | |
| 怪物名称 | 会心率 |
| マッドプラント | 1/64 |
| かりゅうそう | 1/128 |
| はなまどう | 1/64 |
| ふゆうじゅ | 1/64 |
| サボテンボール | 1/32 |
| ガップリン | 1/32 |
| マタンゴ | 1/128 |
| コハクそう | 1/64 |
| エビルポスト | 1/128 |
| きりかぶおばけ | 1/64 |
| オニオーン | 1/64 |
| ダンスキャロット | 1/32 |
| ヘルボックル | 1/64 |
| デビルパイン | 1/64 |
| じんめんじゅ | 1/64 |
| マンドラゴラ | 1/64 |
| ビーンファイター | 1/32 |
| エビルシード | 1/64 |
| マンイーター | 1/64 |
| ひとくいそう | 1/128 |
| おばけかれき | 1/128 |
| ローズバトラー | 1/64 |
| エグドラシル | 1/64 |
| ワルぼう | 1/32 |
| わたぼう | 1/32 |
| ナスビナーラ | 1/128 |
| プチヒーロー | 1/64 |
| むしけい(虫系) | |
| 怪物名称 | 会心率 |
| おおなめくじ | 1/64 |
| キャタピラー | 1/128 |
| せみもぐら | 1/64 |
| じんめんちょう | 1/64 |
| とうちゅうかそう | 1/64 |
| おおみみず | 1/64 |
| リップス | 1/128 |
| はさみくわがた | 1/128 |
| ピューロ | 1/128 |
| ぐんたいアリ | 1/64 |
| キリキリバッタ | 1/32 |
| テールイーター | 1/64 |
| よろいムカデ | 1/128 |
| メーダ | 1/128 |
| デスファレーナ | 1/128 |
| ドロル | 1/64 |
| ぐんたいガニ | 1/64 |
| ヘルホーネット | 1/128 |
| ベルザブル | 1/32 |
| カマキリせんし | 1/128 |
| ホーンビートル | 1/128 |
| キラーシックル | 1/128 |
| さそりアーマー | 1/128 |
| ダンジョンえび | 1/128 |
| スカルスパイダー | 1/128 |
| マルチアイ | 1/128 |
| あくまけい(恶魔系) | |
| 怪物名称 | 会心率 |
| ピクシー | 1/128 |
| メドーサボール | 1/128 |
| シルバーデビル | 1/128 |
| ベビーサタン | 1/128 |
| ダークアイ | 1/128 |
| おおめだま | 1/128 |
| スカルライダー | 1/128 |
| ヘルビースト | 1/128 |
| バブルデーモン | 1/128 |
| ひとつめピエロ | 1/128 |
| グレムリン | 1/128 |
| アークデーモン | 1/128 |
| ライオネック | 1/128 |
| アンクルホーン | 1/64 |
| オーク | 1/128 |
| オーガー | 1/64 |
| じごくのもんばん | 1/128 |
| きりさきピエロ | 1/128 |
| ボストロール | 1/32 |
| グレンデル | 1/64 |
| アクバー | 1/128 |
| あくまのきし | 1/64 |
| いどまじん | 1/128 |
| ギガンテス | 1/32 |
| ずしおうまる | 1/64 |
| デビルアーマー | 1/128 |
| ジャミラス | 1/64 |
| デュラン | 无 |
| タイタニス | 1/128 |
| ランプのまおう | 1/128 |
| ゾンビけい(丧尸系) | |
| 怪物名称 | 会心率 |
| ゴースト | 1/64 |
| スカルゴン | 1/128 |
| アニマルゾンビ | 1/64 |
| やたがらす | 1/64 |
| マミー | 1/64 |
| ダーククラブ | 1/128 |
| しりょうのきし | 1/128 |
| シャドー | 1/64 |
| スカルサーペント | 1/128 |
| くさったしたい | 1/64 |
| マッドロン | 1/64 |
| ナイトウイプス | 1/64 |
| ウインドマージ | 1/128 |
| しにがみ | 1/128 |
| さかさゾンビ | 1/128 |
| きつねび | 1/128 |
| ゆうれいせんちょう | 1/128 |
| しにがみきぞく | 1/128 |
| ワイトキング | 1/128 |
| ボーンプリズナー | 1/64 |
| がいこつけんし | 1/128 |
| まおうのつかい | 无 |
| ラザマナス | 1/128 |
| マネマネ | 1/64 |
| エビルスピリッツ | 1/64 |
| ポムポムボム | 无 |
| ナイトリッチ | 1/64 |
| ぶっしつけい(物质系) | |
| 怪物名称 | 会心率 |
| おどるほうせき | 1/64 |
| エビルワンド | 1/128 |
| おばけキャンドル | 1/64 |
| ネジまきどり | 1/64 |
| トーテムキラー | 1/64 |
| とげぼうず | 1/64 |
| あくまのカガミ | 1/64 |
| さまようよろい | 1/128 |
| フィアーパペット | 1/128 |
| マドハンド | 1/64 |
| ミステリードール | 1/64 |
| メタルドラゴン | 1/128 |
| バルザック | 1/128 |
| ひとくいサーベル | 1/64 |
| のろいのランプ | 1/64 |
| ブラシこぞう | 1/128 |
| キラーマシン | 1/128 |
| キラーマシン2 | 1/64 |
| あくまのつぼ | 1/64 |
| ギズモ | 1/64 |
| ようがんまじん | 1/128 |
| ひょうがまじん | 1/128 |
| ミミック | 1/32 |
| デスソーサー | 1/128 |
| どろにんぎょう | 1/64 |
| ゴーレム | 1/128 |
| うごくせきぞう | 1/128 |
| ばくだんいわ | 1/64 |
| ゴールデンゴーレム | 无 |
| ダークマター | 1/128 |
| プロトキラー | 1/64 |
| くものだいおう | 1/128 |
| みずけい(水系) | |
| 怪物名称 | 会心率 |
| プチイール | 1/128 |
| おおうつぼ | 1/128 |
| トドマン | 1/32 |
| レイギガース | 1/128 |
| エビルソピタル | 1/128 |
| アクアパラソル | 1/128 |
| マーマン | 1/128 |
| たこつぼこぞう | 1/128 |
| ようかいぎょ | 无 |
| オクトリーチ | 1/64 |
| エビルアングラー | 1/64 |
| フィッシュライダー | 1/128 |
| とつげきうお | 1/32 |
| ガマニアン | 1/128 |
| マッドロブスター | 1/64 |
| クラブマン | 1/64 |
| キラーウェーブ | 1/128 |
| たまてがい | 1/128 |
| シーホース | 1/128 |
| イカずきん | 1/64 |
| マータイガー | 1/128 |
| アックスシャーク | 1/64 |
| ダゴン | 1/64 |
| だいおうイカ | 1/64 |
| ディゴング | 1/128 |
| ホエールマージ | 1/128 |
| しんかいりゅう | 1/128 |
| ヘルパイレーツ | 1/128 |
| グラコス | 1/128 |
| ポセイドン | 1/128 |
| イルカちょうちん | 1/128 |
| おばけヒトデ | 无 |
| ????けい(魔王系) | |
| 怪物名称 | 会心率 |
| りゅうおう | 1/128 |
| りゅうおう(变身后) | 1/128 |
| しんりゅうおう | 无 |
| ハーゴン | 1/128 |
| シドー | 无 |
| ジェノシドー | 无 |
| バラモス | 1/128 |
| ゾーマ | 无 |
| アスラゾーマ | 无 |
| デスピサロ | 1/128 |
| サイコピサロ | 无 |
| エスターク | 1/128 |
| ミルドラース | 1/128 |
| ミルドラース(变身后) | 无 |
| ムドー | 1/128 |
| デスタムーア | 1/128 |
| デスタムーア(变身后) | 无 |
| デスタムーア(最终型) | 无 |
| ダークドレアム | 无 |
| オルゴデミーラ | 1/64 |
| オルゴデミーラ(变身后) | 1/128 |
| ドーク | 无 |
| ラーミア | 无 |
| じげんりゅう | 无 |
| かくれんぼう | 1/32 |