怪物图鉴
2004-09-30 00:30 | 铃
| 成长属性 | HP | 攻击力 | 守备力 |
| 普通•早熟 | 146 | 76 | 40 |
| 攻击•早熟 | 67 | 131 | 33 |
| 防御•早熟 | 84 | 40 | 90 |
| 万能•晩成 | 210 | 136 | 107 |
| 攻击•晩成 | 132 | 176 | 31 |
| 防御•晩成 | 86 | 35 | 158 |
| 攻击•特殊 | 55 | 644 | 165 |
| 防御•特殊 | 0 | 0 | 204 |
这个,就是各种成长属性的怪物等级达到99后(有一部分怪物的最高等级不能达到99的,怪物名称后面写有数字表示的就是该怪物能达到的最高LV)能成长的能力。所以对照怪物的初始能力再加上这些数值即可知道怪物的最终能力(攻击力最高是700)。
怪物的捕捉:一般是只要直接打倒就可以了,不过有的怪物比较强大,那么可以用以下这些杖来辅助抓怪物:ラリホーの杖、もろはの杖,不过都只适合于单挑时候用,为了避免怪物同伴来捣乱可以把怪物同伴们的指令改为逃跑,或者在窄道里抓更好。另外Ring给大家带来了个超强的密技——“100%抓怪物法”:其实呢,方法非常简单,在部屋里放置一堆(实际上经Ring实验,7个完全足够)ザオラル卷物——要呈打开状态哦——然后就是和目标怪物PK(使得怪物被挡在该部屋外,因为同一怪物能不能被捕获是一定的,就算被复活了,不能捕获的依然没有办法),打之前使用分裂杖分裂出另外一个来,然后打倒其中一个,之后只要不断重复这个步骤就可以了,最好把爪合成到+99,这么一来就算是几率再低的怪物,能够捕获N多只,那么一来再怎么难抓的怪物都是可以抓到的——除非几率是0的(关于几率,请各位读者往本文的最后面看,至于为什么要放那么多那种卷物嘛,是因为ポポロ的防御力太可怜了,很容易被KO的,在抓强力怪物时更是能深切地体会出来),不过有两点要注意,目标怪物以外的怪物进了该部屋后,必须把其传送走或者用かなしばり杖/种子“解决”掉,打不死它的~还有另外一点,要是经过了N久还没有抓到的话……起风了,到了这个时候可不要再恋战了,被风吹出迷宫了可不好。差一点忘记说了,这个卷物在港口城市コスタリベラ有卖。注:抓怪物的一个小技巧:灵活运用杖,特别是もろはの杖和クォ-タ-杖和ラリホ-の杖和身代わりの杖(怪物同伴不会攻击被当替死鬼的怪物了),方便抓怪物。
怪物的培养:一般的怪物的培养没有什么好说的,直接让它们干掉怪物就可以了,不过攻击•特殊类怪物升级所需要的EXP还真是•%•*%(#……那么就不能利用一般的方法了,否则会让你抓狂的。于是就用用下面这个方法:把升级草しわあせのたね放进祝福壶里得到祝福后的草,然后派出想给升级的怪物同伴,接着到迷宫里,把しんぴ草放进草の神の壶里,然后把祝福后的升级草再放进草の神の壶里,那么就能轻松地给那些怪物升级了(还是3级哦),而一次最多能带10个怪物进迷宫,那么不要浪费了,发挥最大的价值吧。或者也可以用另外一个类似的方法:同样是用福后的升级草,把它放在脚下,然后对想要升级的怪物挥动草なげの杖,即可对该怪物完成升级的任务,不过效率低了点。以上两种方法对ジャスティス兄无效……所以第三种方法出现:在宝物库这个迷宫中有出现一种怪物フレイム,它的能力是遇到火系攻击就提升等级,而等级提升了后打倒这种火怪得到的EXP就上升了,那么就这么做:退到窄道里,在脚下放个圣域卷物使怪物无法攻击,然后对火怪使用火柱の杖,只要有那么点耐心,就可以把它的等级提升到足够高到打倒后得到EXP9999了,等火怪的等级足够了后就用もろは杖吧火怪的HP打到只剩余1,之后用ラリホ-杖把它给催眠了,最后就是让久侯在身后的ジャスティス兄上了,要绕过圣域卷物这个障碍就必须先这么做:移动到圣域卷物外面,然后对火怪使用场所替换杖让BOSS他老哥能够打到它……记得怪物同伴和其PK时注意得让火怪保持睡眠状态,安全第一嘛~这个方法自然也适用于其他怪物同伴了。虽然冰怪也可以用类似的方法提升等级,不过比火怪麻烦多了,因此不推荐。不过呢,还有简单的方案,在一个有マホト-ン石像的部屋里,BOSS他老哥的特殊能力会消除掉(其他魔法无效化的怪物也可以用这样的方法),那么就可以给它采用一般的升级方法了。另外的培养么,可以用类似的方法,把しんぴ草放进草の神の壶里,然后把祝福后的药草/弟切草/命の草/ちからのたね再放进草の神の壶里,可以给怪物加最大HP(保证怪物HP满了先)/攻击力,只要手上的这些道具足够多,完全可以把一个废柴级别的怪物培养成超级怪物,如果觉得这些草类道具难以得到,那么可以使用草なげの杖来节约。不过防御力……
| 编号 | 样貌&名称 | 系 | MHP | 攻击 | 防御 | 经验 | 培养价值 | 捕获度 | 出没迷宫 |
| 001 | スライム | 【スライム】 | 5 | 2 | 2 | 2 | E | 250 | 谜、ざ、物、孤、封、异 |
| 特殊能力 | 无 | ||||||||
| 002 | スライムベス | 【スライム】 | 6 | 3 | 3 | 3 | E | 200 | 谜、ざ、物、孤、封、异 |
| 特殊能力 | 无 | ||||||||
| 003 | ドラキー | 【浮】 | 7 | 5 | 2 | 3 | E | 150 | 谜、ざ、物、封、异、ま |
| 特殊能力 | 水上移动自由 | ||||||||
| 004 | いたずらもぐら5 | 无 | 8 | 6 | 5 | 4 | E | 1 | ざ、地、封、异、ま |
| 特殊能力 | 无 | ||||||||
| 005 | ももんじゃ | 无 | 12 | 7 | 5 | 6 | E | 100 | 封、ざ、异 |
| 特殊能力 | 无 | ||||||||
| 006 | ブラウニー | 无 | 25 | 14 | 17 | 30 | D | 50 | 神、封 |
| 特殊能力 | 蓄力攻击 | ||||||||
| 007 | ホイミスライム | 【スライム/浮】 | 28 | 10 | 9 | 3 | C | 50 | 广、回、宝、墓、异、ま |
| 特殊能力 | 水上移动自由,很少主动攻击,周围8方向生物回复HP25 | ||||||||
| 008 | タホドラキー3 | 【浮】 | 35 | 16 | 15 | 23 | D | 1 | 地、遗、ま、封 |
| 特殊能力 | 水上移动自由 | ||||||||
| 009 | べホマスライム | 【スライム/浮】 | 35 | 20 | 10 | 20 | A | 30 | 宝、ま |
| 特殊能力 | 水上移动自由,很少主动攻击,周围8方向生物回复HP100 | ||||||||
| 010 | がいこつけんし9 | 【ゾンビ】 | 35 | 20 | 10 | 39 | E | 100 | 灯、魔、封、异 |
| 特殊能力 | 把道具击飞,回复魔法、道具对其造成伤害,后退回避攻击,被打倒后一定几率留下坟墓,从墓地复活,复活墓地里的ゾンビ系怪物 | ||||||||
| 011 | ファイアーケロッグ9 | 【水/炎】 | 40 | 11 | 16 | 21 | E | 100 | 邪、魔、神、异 |
| 特殊能力 | 水上移动自由,水上HP回复,攻击之后距离对手一步,能从墙壁的角边攻击 | ||||||||
| 012 | ドラキーマ | 【浮】 | 42 | 20 | 14 | 37 | D | 20 | 灯、试、魔、封、异 |
| 特殊能力 | 水上移动自由 | ||||||||
| 013 | デビルアンカ | 【水/爆】 | 45 | 16 | 11 | 19 | E | 100 | 广、回、魔、异 |
| 特殊能力 | 水上移动自由,水上HP回复,遇到对手随机启动特技,3回合后自爆 | ||||||||
| 014 | くさったしたい9 | 【ゾンビ】 | 45 | 15 | 15 | 40 | E | 100 | 墓、掘、バ、い、魔、封、异 |
| 特殊能力 | 投掷脚下的道具,回复魔法、道具对其造成伤害,使对手力量下降,被打倒后一定几率留下坟墓,从墓地复活,复活墓地里的ゾンビ系怪物,降低剑/盾强度 | ||||||||
| 015 | メイジももんじゃ | 无 | 45 | 19 | 19 | 35 | D | 50 | 密、バ、魔 |
| 特殊能力 | 封印对手的特殊能力 | ||||||||
| 016 | リビングデッド9 | 【ゾンビ】 | 50 | 15 | 16 | 45 | E | 100 | 掘、い、封、魔、异 |
| 特殊能力 | 投掷脚下的道具,回复魔法、道具对其造成伤害,使对手力量下降,被打倒后一定几率留下坟墓,从墓地复活,复活墓地里的ゾンビ系怪物,降低剑/盾强度 | ||||||||
| 017 | ハエまどう | 无 | 50 | 16 | 24 | 35 | B | 50 | 邪、封、魔 |
| 特殊能力 | HP1/4化,对主角为HP随回合减少,对怪物同伴则1/4化 | ||||||||
| 018 | グール9 | 【ゾンビ】 | 50 | 21 | 20 | 55 | E | 100 | 掘、い、魔、封 |
| 特殊能力 | 投掷脚下的道具,回复魔法、道具对其造成伤害,使对手力量下降,被打倒后一定几率留下坟墓,从墓地复活,复活墓地里的ゾンビ系怪物,降低剑/盾强度 | ||||||||
| 019 | キラースター | 【爆】 | 62 | 19 | 18 | 55 | E | 40 | 南、宝、魔、ま、异 |
| 特殊能力 | 遇到对手后随机自爆 | ||||||||
| 020 | しりょうのきし9 | 【ゾンビ】 | 70 | 35 | 35 | 700 | D | 50 | 封、魔 |
| 特殊能力 | 把道具击飞,回复魔法、道具对其造成伤害,后退回避攻击,被打倒后一定几率留下坟墓,从墓地复活,复活墓地里的ゾンビ系怪物 | ||||||||
| 021 | かげのきし9 | 【ゾンビ】 | 85 | 30 | 29 | 165 | D | 50 | 邪、封 |
| 特殊能力 | 把道具击飞,回复魔法、道具对其造成伤害,后退回避攻击,被打倒后一定几率留下坟墓,从墓地复活,复活墓地里的ゾンビ系怪物 | ||||||||
| 022 | リビングハンマー | 【爆】 | 90 | 44 | 30 | 980 | D | 40 | 宝 |
| 特殊能力 | 接近对手后随机自爆 | ||||||||
| 023 | どくどくゾンビ9 | 【ゾンビ】 | 100 | 45 | 35 | 650 | D | 100 | 封、宝 |
| 特殊能力 | 投掷脚下的道具,回复魔法、道具对其造成伤害,使对手力量下降,从墓地复活,复活墓地里的ゾンビ系怪物,减少剑/盾/指轮合成的能力 | ||||||||
| 024 | スライムベホマズン9 | 【スライム】 | 100 | 50 | 50 | 1000 | A | 1 | 宝 |
| 特殊能力 | 完全回复部屋里所有生物HP | ||||||||
| 025 | プラチナキング | 【スライム/浮】 | 134 | 52 | 52 | 1500 | A | 1 | 宝 |
| 特殊能力 | 水上移动自由,2倍速移动,对物理攻击回避率高,逃跑,一遇到对手或者受到伤害立即传送走 | ||||||||
| 编号 | 样貌&名称 | 系 | MHP | 攻击 | 防御 | 经验 | 培养价值 | 捕获度 | 出没迷宫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | ゆうれい | 【浮/恶】 | 10 | 6 | 5 | 9 | E | 50 | 道、魔、异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 水上、壁中移动自由,很少主动攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | しにがみ | 【浮/恶】 | 35 | 15 | 13 | 31 | E | 50 | 地、宝、魔、封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 水上、壁中移动自由,对物理攻击回避率高,很少主动攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | マミー | 【ゾンビ】 | 40 | 25 | 13 | 45 | E | 100 | 掘、异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 回复魔法、道具对其造成伤害,被打倒后一定几率留下坟墓,从墓地复活,复活墓地里的ゾンビ系怪物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 029 | ミイラおとこ | 【ゾンビ】 | 42 | 21 | 12 | 38 | E | 100 | 南、封、异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 回复魔法、道具对其造成伤害,被打倒后一定几率留下坟墓,从墓地复活,复活墓地里的ゾンビ系怪物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | さつじんき | 无 | 48 | 16 | 18 | 30 | D | 50 | 掘、山、封、异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 容易使出痛恨一击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | キメラ | 【浮】 | 48 | 30 | 20 | 75 | D | 100 | バ、山、封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 水上移动自由,瞬间移动到同部屋敌人身边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | トロル | 【恶】 | 50 | 23 | 23 | 65 | D | 100 | 北、异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 蓄力攻击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | スモールグール | 【恶】 | 55 | 17 | 10 | 22 | D | 100 | 南、顶、封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 受到攻击后一定几率分裂出对手,受到攻击后一定几率分裂| 034 | トロルボンバー【恶】 | 60 | 31 | 27 | 80 | C | 50 | バ、山 | 特殊能力 | 蓄力攻击 | 035 | スターキメラ【浮】 | 78 | 32 | 31 | 215 | C | 100 | 邪、魔、封、异 | 特殊能力 | 水上移动自由,瞬间移动到同部屋对手身边 | 036 | ベロベロ【恶】 | 80 | 45 | 30 | 350 | E | 50 | 封 | 特殊能力 | 受到攻击后一定几率分裂出对手,受到攻击后一定几率分裂 | 037 | エミリネーター【恶】 | 100 | 30 | 35 | 1050 | B | 10 | 封、异 | 特殊能力 | 容易使出痛恨一击 | 038 | デスストーカー【恶】 | 150 | 45 | 45 | 1400 | A | 10 | 宝、封 | 特殊能力 | 容易使出痛恨一击 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 样貌&名称 | 系 | MHP | 攻击 | 防御 | 经验 | 培养价值 | 捕获度 | 出没迷宫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 | ダマゴロン | 【スライム】 | 6 | 10 | 3 | 100 | E | 1 | 山、魔、异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 2倍速度移动,通常攻击伤害为1,受到一定伤害后变化成其他怪物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | ワンダ-エッグ | 【スライム】 | 6 | 10 | 3 | 115 | E | 1 | 魔、宝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 2倍速度移动,通常攻击伤害为1,受到一定伤害后变化成其他怪物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | さそりかまきり | 无 | 15 | 11 | 10 | 13 | D | 100 | 神、バ、魔、异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 1回合攻击2次,切割主角身上的或者其脚下的草、卷物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042 | おおナメクジ | 无 | 17 | 8 | 7 | 7 | E | 100 | 道、封、异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | ストローマウス | 无 | 19 | 12 | 13 | 16 | D | 70 | パ、墓、魔、封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 将对手麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | ドルイド | 【恶】 | 30 | 10 | 6 | 10 | E | 40 | 神、バ、邪、魔、封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 远距离使用ドルイドの杖,将对手传送+催眠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | バブルスライム5 | 【スライム】 | 21 | 9 | 7 | 12 | E | 1 | 道、南、异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊能力 | 攻击对手一定几率使其力量下降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
